|
Sonntag, 25. Juni 2006
Pings und Tracert
Bianca.Geiblinger.Uni-Linz, 12:12h
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Bianca_G.GEIBLINGER.000>ping www.heise.de
Ping www.heise.de [193.99.144.85] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=37ms TTL=236
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=36ms TTL=236
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=49ms TTL=236
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=36ms TTL=236
Ping-Statistik für 193.99.144.85:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 36ms, Maximum = 49ms, Mittelwert = 39ms
C:\Dokumente und Einstellungen\Bianca_G.GEIBLINGER.000>
C:\Dokumente und Einstellungen\Bianca_G.GEIBLINGER.000>tracert www.heise.de
Routenverfolgung zu www.heise.de [193.99.144.85] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms balin.mshome.net [192.168.0.1]
2 2 ms 3 ms 2 ms 192.168.25.254
3 4 ms 3 ms 4 ms 193.170.138.225
4 17 ms 6 ms 6 ms vcampus.sth.ac.at [192.76.244.5]
5 7 ms 6 ms 6 ms wien2.aco.net [193.171.13.5]
6 165 ms 130 ms 210 ms wien1.aco.net [193.171.23.33]
7 87 ms 203 ms 9 ms vix2.above.net [193.203.0.45]
8 16 ms 6 ms 7 ms ge-2-4.mpr1.vie4.at.above.net [212.69.169.10]
9 21 ms 31 ms 21 ms po-20.mpr1.fra1.de.above.net [64.125.23.145]
10 26 ms 21 ms 49 ms ge-1-1.er2b.fra1.de.above.net [64.125.23.222]
11 90 ms 80 ms 74 ms plusline.fra1.de.above.net [62.4.64.54]
12 42 ms 39 ms 54 ms heise1.f.de.plusline.net [213.83.46.195]
13 37 ms 43 ms 47 ms www.heise.de [193.99.144.85]
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Dokumente und Einstellungen\Bianca_G.GEIBLINGER.000>
Ergebnis: traceroute to www.heise.de
1 fwsrv2.ces.uta.at (213.90.2.3) 0.691 ms 0.276 ms 0.428 ms
2 213.90.1.17 (213.90.1.17) 1.187 ms 1.121 ms 0.904 ms
3 wat1-15-21.net.uta.at (62.218.15.21) 0.764 ms 1.062 ms 0.917 ms
4 c76wmode1-tengigE4-1.net.uta.at (212.152.192.206) 1.245 ms 1.488 ms 0.940 ms
5 vie3-core.gigabiteth1-0.swip.net (130.244.205.57) 1.259 ms 1.420 ms 1.417 ms
6 shu1-core.pos2-0.swip.net (130.244.205.50) 139.508 ms 3.132 ms 1.913 ms
7 vix2.above.net (193.203.0.45) 1.450 ms 1.567 ms 1.463 ms
8 ge-2-7.mpr1.vie4.at.above.net (212.69.169.6) 1.927 ms 1.977 ms 1.940 ms
9 po-20.mpr1.fra1.de.above.net (64.125.23.145) 34.562 ms 34.566 ms 35.008 ms
10 ge-1-2.er2b.fra1.de.above.net (64.125.23.218) 35.035 ms 34.794 ms 34.986 ms
11 plusline.fra1.de.above.net (62.4.64.54) 35.526 ms 34.933 ms 41.939 ms
12 heise1.f.de.plusline.net (213.83.46.195) 36.006 ms 35.498 ms 37.498 ms
13 www.heise.de (193.99.144.85) 35.496 ms 35.618 ms 36.012 ms
:\Dokumente und Einstellungen\Bianca_G.GEIBLINGER.000>ping www.heise.de
Ping www.heise.de [193.99.144.85] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=38ms TTL=236
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=47ms TTL=236
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=40ms TTL=236
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=59ms TTL=236
Ping-Statistik für 193.99.144.85:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 38ms, Maximum = 59ms, Mittelwert = 46ms
C:\Dokumente und Einstellungen\Bianca_G.GEIBLINGER.000>
C:\Dokumente und Einstellungen\Bianca_G.GEIBLINGER.000>tracert www.heise.de
Routenverfolgung zu www.heise.de [193.99.144.85] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms balin.mshome.net [192.168.0.1]
2 2 ms 2 ms 2 ms 192.168.25.254
3 4 ms 4 ms 4 ms 193.170.138.225
4 21 ms 6 ms 17 ms vcampus.sth.ac.at [192.76.244.5]
5 12 ms 7 ms 22 ms wien2.aco.net [193.171.13.5]
6 16 ms 7 ms 7 ms wien1.aco.net [193.171.23.33]
7 21 ms 7 ms 6 ms vix2.above.net [193.203.0.45]
8 7 ms 6 ms 16 ms ge-2-4.mpr1.vie4.at.above.net [212.69.169.10]
9 30 ms 21 ms 23 ms po-20.mpr1.fra1.de.above.net [64.125.23.145]
10 26 ms 33 ms 22 ms ge-1-1.er2b.fra1.de.above.net [64.125.23.222]
11 62 ms 41 ms 60 ms plusline.fra1.de.above.net [62.4.64.54]
12 38 ms 38 ms 38 ms heise1.f.de.plusline.net [213.83.46.195]
13 37 ms 38 ms 50 ms www.heise.de [193.99.144.85]
Ablaufverfolgung beendet.
Ergebnis: traceroute to www.heise.de
1 fwsrv2.ces.uta.at (213.90.2.3) 0.552 ms 0.498 ms 0.306 ms
2 213.90.1.17 (213.90.1.17) 1.093 ms 1.099 ms 1.030 ms
3 wat1-15-21.net.uta.at (62.218.15.21) 0.886 ms 0.809 ms 0.668 ms
4 c76wmode1-tengigE4-1.net.uta.at (212.152.192.206) 1.191 ms 0.981 ms 1.051 ms
5 vie3-core.gigabiteth1-0.swip.net (130.244.205.57) 1.538 ms 1.078 ms 1.012 ms
6 shu1-core.pos2-0.swip.net (130.244.205.50) 1.548 ms 1.454 ms 1.375 ms
7 vix2.above.net (193.203.0.45) 1.547 ms 1.338 ms 1.391 ms
8 ge-2-7.mpr1.vie4.at.above.net (212.69.169.6) 1.936 ms 1.351 ms 1.391 ms
9 po-20.mpr1.fra1.de.above.net (64.125.23.145) 34.855 ms 34.851 ms 34.642 ms
10 ge-1-2.er2b.fra1.de.above.net (64.125.23.218) 34.668 ms 34.610 ms 34.616 ms
11 plusline.fra1.de.above.net (62.4.64.54) 119.624 ms 73.773 ms 35.023 ms
12 heise1.f.de.plusline.net (213.83.46.195) 117.815 ms 34.836 ms 35.028 ms
13 www.heise.de (193.99.144.85) 35.741 ms 35.929 ms 36.094 ms
... link
(0 comments)
... comment
|
|
|
Online for 6807 days Last update: 2006.06.25, 12:45
You're not logged in ... login
Juni 2006 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
|
Pings und Tracert
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright...
by Bianca.Geiblinger.Uni-Linz (2006.06.25, 12:45)
Podcasts
Das Wort des Jahres 2005 in England, und mir doch...
by Bianca.Geiblinger.Uni-Linz (2006.04.25, 00:14)
Weblogs und mehr...
Meine persönlichen Erfahrungen mit Social Software…
Meine...
by Bianca.Geiblinger.Uni-Linz (2006.04.24, 22:56)
Sommersemester 06
Weitere Lvas werden zwar besucht, aber bis jetzt sind...
by Bianca.Geiblinger.Uni-Linz (2006.04.03, 23:52)
Hallo zusammen!
Dieser Weblog wird von mir im Zuge der LVA
"Nutzung...
by Bianca.Geiblinger.Uni-Linz (2006.03.28, 18:45)
|