Weblog von Li
Montag, 18. Juni 2007
NIM:Ping&Tracert&Portscan
Die Ergebnisse der Durchführung am Sonntag,17.06 beim Quell: www.orf.at
Ping-test:

Tracert-test:


Die Ergebnisse der Durchführung am Montag,18.06 beim Quell: www.orf.at
Ping- und Tracert-tests:


Oder mit dem gestellten Webtool auf NIM-Homepage haben die folgende Ergebnisse an den gleiche 2 Tage durchgeführt:

Am 17/06
Ergebnis: traceroute to www.orf.at
1 fwsrv1.ces.uta.at (213.90.2.2) 0.539 ms 0.246 ms 0.166 ms
2 213.90.1.20 (213.90.1.20) 0.555 ms 0.417 ms 0.441 ms
3 wat1-15-21.net.uta.at (62.218.15.21) 0.395 ms 0.400 ms 0.443 ms
4 c76wmode1-tengigE4-1.net.uta.at (212.152.192.206) 0.519 ms 0.628 ms 0.567 ms
5 * * vie3-core.gigabiteth1-0.swip.net (130.244.205.57) 0.897 ms
6 shu1-core.pos2-0.swip.net (130.244.205.50) 1.049 ms 1.199 ms *
7 cvix2.apa.at (193.203.0.15) 1.503 ms 1.425 ms 0.977 ms
8 cinter3-gig0-3.apa.net (194.158.154.249) 1.973 ms 1.475 ms 2.339 ms
9 c65-rz2-2.apa.net (194.158.138.11) 3.236 ms 3.622 ms 2.573 ms
10 www.orf.at (194.232.104.29) 2.736 ms !<10> 3.322 ms !<10> 2.471 ms !<10>

Am 18/06
Ergebnis: traceroute to www.orf.at
1 213.90.34.4 (213.90.34.4) 0.560 ms 0.107 ms 0.106 ms
2 213.90.1.20 (213.90.1.20) 0.485 ms 0.369 ms 0.379 ms
3 wat1-15-21.net.uta.at (62.218.15.21) 0.356 ms 0.360 ms 0.379 ms
4 c76wmode1-tengigE4-1.net.uta.at (212.152.192.206) 0.606 ms 0.488 ms 0.492 ms
5 vie3-core.gigabiteth1-0.swip.net (130.244.205.57) 0.748 ms * 9.039 ms
6 shu1-core.pos2-0.swip.net (130.244.205.50) 7.606 ms 3.704 ms 1.368 ms
7 cvix2.apa.at (193.203.0.15) 1.242 ms 1.105 ms 1.243 ms
8 cinter3-gig0-3.apa.net (194.158.154.249) 1.756 ms 1.734 ms 1.242 ms
9 c65-rz1-2.apa.net (194.158.138.9) 1.742 ms 2.359 ms 2.116 ms
10 www.orf.at (194.232.104.25) 2.251 ms !<10> 2.360 ms !<10> 2.367 ms !<10>

Der Unterschied zum Windowsbefehl kann man einfach versuchen,dass zuerst beim Ping-test die Portcoden verschieden sind.Sonst sind die Ergebnisse gleich.
Dann werden die Ergebnisse vom Tracert-test vergleicht.Die vorne Zahlen sind ganz unterschiedlich,trotzdem die Information von den Seite fast gleich sind ausser die Portcode von der letze Reihe.

======================================

Die Durchführung an meinem Computer einen Portscan mit dem Tool "FPORT"

... comment

Online for 6439 days
Last update: 2007.06.18, 23:20
status
You're not logged in ... login
menu
... home
... topics
... galleries

... ::collabor:: home
search
 
calendar
Juni 2007
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
recent updates
NIM:Ping&Tracert&Portscan
Die Ergebnisse der Durchführung am Sonntag,17.06...
by Shiying.Li.Uni-Linz (2007.06.18, 23:20)
Die Bürgerkarte
Die Bürgerkarte soll wesentliche Vereinfachungen...
by Shiying.Li.Uni-Linz (2007.05.23, 00:04)
Signatur und Identifikation
Hallo Shiying Li! Ich habe deinen Beitrag zur "Österreichischen...
by Nicole.Hoffelner.Uni-Linz (2007.05.22, 20:06)
7 Schritte zur Aktivierung
Ich habe eine sehr gute Zusammenfassung auf meinem...
by Stefanie.Gerhofer.Uni-Linz (2007.05.22, 18:08)

xml version of this page

made with antville