Mauricio Magaz
Dienstag, 24. Januar 2006
Unterschied UTA und Dos Modus
Der grosse unterschied ist das es wesentlicher einfacher ist da man nicht den Dos modus verwendent braucht und den einzelnen befehle. Man greift direkt auf den Tracerouter. Das wird an folgenden Beispiel ersichtlich.



Für dass Ergebnis der Traceroute besser ersichtlich ist habe ich es hier kopiert:

Ergebnis: traceroute to www.heisse.de

1 fwsrv2.ces.uta.at (213.90.2.3) 0.936 ms 0.560 ms 0.424 ms
2 213.90.1.17 (213.90.1.17) 1.886 ms 1.885 ms 1.404 ms
3 wat1-15-21.net.uta.at (62.218.15.21) 1.472 ms 1.009 ms 0.789 ms
4 c76wmode1-tengigE4-1.net.uta.at (212.152.192.206) 1.139 ms 1.269 ms 1.300 ms
5 vie3-core.gigabiteth1-0.swip.net (130.244.205.57) 1.099 ms 1.156 ms 1.300 ms
6 shu1-core.pos2-0.swip.net (130.244.205.50) 1.579 ms 1.524 ms 1.746 ms
7 sl-gw10-vie-1-1.sprintlink.net (80.66.137.29) 1.605 ms 1.598 ms 1.294 ms
8 sl-bb20-vie-5-1.sprintlink.net (80.66.136.34) 1.605 ms 1.642 ms 2.120 ms
9 sl-bb21-vie-14-0.sprintlink.net (80.66.136.33) 1.656 ms 1.847 ms 1.728 ms
10 sl-bb21-fra-14-0.sprintlink.net (213.206.129.123) 23.291 ms 23.145 ms 22.955 ms
11 sl-gw20-fra-1-1.sprintlink.net (217.147.96.227) 23.427 ms 23.617 ms 23.483 ms
12 sle-schlun-2-0.sprintlink.net (217.147.97.58) 14.377 ms 14.577 ms 14.370 ms
13 so-4000.gw-backbone-a.bs.ka.schlund.net (212.227.120.8) 17.592 ms 17.539 ms 17.129 ms
14 a0kac1.gw-dista-a.bs.ka.schlund.net (212.227.116.216) 17.134 ms 17.267 ms 17.098 ms
15 gw-ps5.bs.ka.schlund.net (212.227.125.6) 22.106 ms 17.351 ms 17.516 ms
16 kundenserver.de (82.165.110.56) 17.153 ms 17.039 ms 17.098 ms

Daraus kann man sehen dass bis zum ziel braucht er 16 verschiedenen Hosts.

... link (0 comments)   ... comment


Online for 6954 days
Last update: 2006.05.28, 10:57
status
You're not logged in ... login
menu
... home
... topics
... galleries

... ::collabor:: home
search
 
calendar
Januar 2006
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 
 
 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
25
27
28
29
31
 
 
 
 
 
 
recent updates
Aus meine Praxis
nun habe ich ein Projekt laufen. indem eine Digitalekamera...
by Mauricio.Magaz.Uni-Linz (2006.05.28, 10:57)
Produktion Interaktiven...
20.03.2006: Fertigstellung der Homepage. Made with...
by Mauricio.Magaz.Uni-Linz (2006.05.24, 08:03)
Tracher am Wochenende
Hier sieht wie der Tracerouter am Wochende ausschaut,...
by Mauricio.Magaz.Uni-Linz (2006.01.30, 15:52)
Ping am Wochenende
Zuerst moechte ich als letzte Teil der Hausuebung...
by Mauricio.Magaz.Uni-Linz (2006.01.30, 15:46)
Portscan
Ist eine Software in dem TCP, IP und UDP überprüft. Die...
by Mauricio.Magaz.Uni-Linz (2006.01.26, 11:54)

xml version of this page

made with antville