Evernote in Business Arbeiten mit Evernote
Christine.Loewen.SBG, 18. Jänner 2015, 18:21
Liebe Alle,
morgen werden Maria und ich euch näher bringen wie wir in diesem Semester mit Evernote unseren Uni- und Arbeitsalltag gemanaged haben.
Damit ihr schon einmal wisst, was auf euch zukommt hier meine Informationen der Präsentation noch einmal zusammengefallst.
Solltet ihr sie in online ansehen oder als PDF downloaden wollen, könnt ihr sie auch gerne online auf Evernote einsehen: https://www.evernote.com/shard/s447/sh/f7530ae4-8e9e-4785-a682-1461d6eb00a1/5553fd82f6a257cc05b16ca44db774e0
EVERNOTE IN BUSINESS
ZIELE
- Aufstellung eines effizienten, vordefinierten Workflows für bestimmte Teamaufgaben mittels EVERNOTE.
- Einbindung von EVERNOTE unter Berücksichtigung unterschiedlicher Endgeräte.
- Einbindung von EVERNOTE unter Berücksichtigung sozialer Netzwerke/anderer Apps
- EVERNOTE zur Organisation von Studium, Beruf und Privatleben
Grad | Erfüllung |
1 | Nicht erfüllt |
2 | Teilweise erfüllt |
3 | erfüllt |
4 | gut erfüllt |
5 | Sehr gut erfüllt |
Technische Anforderungen | Rating | Kommentar |
|
4 | - Simple Handhabung, intuitive Programmsteuerung - Onlineversion/App unterscheiden sich von Computerversion (Layout, Menüfunktion) - Schlagwörter - Erinnerungsfunktion |
|
3 | - Herunterladen der App simpel und erfolgreich, Einloggen im Browser möglich - Nutzung im Browser gut, aber anders als im Programm - Synchronisierung muss überprüft werden |
|
5 | - Notiz kann mittels Link, Posts (Social Media), E-Mail oder Work Chat geteilt werden - Ausgewählte Mitglieder bekommen automatisch eine Notification |
|
3 | - Programm aktualisiert/synchronisiert eigenständig - Bei updates wird Info-Mail geschickt - Bei Internetproblemen ist Aktualisierung schwierig |
|
2,5 | - Notizen, die nicht synchronisiert werden können, werden separat in einem NB gespeichert - Fehler bei Synchronisation erschweren das Arbeiten und den Partizipationsprozess |
|
4 | - Wenn Programm/App reibungslos arbeitet optimal - Wenn Internet reibungslos arbeitet optimal |
|
5 | - Keinerlei Probleme aufgetaucht |
Totale Punktezahl der technischen Anforderungen | 27,5 | Bis auf die Problematik, mit der Synchronisation hat EVERNOTE in den technischen Anforderungen sehr gut abgeschnitten. |
Inhaltliche Anforderungen | ||
|
5 | - Sortieren von Notizen in Notizbüchern (NB) - Notizen können in Privat und Business sortiert werden - Thematisch identische NB können in einer NB-Sammlung untergebracht werden - Schlagwörter |
|
5 | - Durch "sortieren nach …“ und allgemeine Suchfunktion sehr einfach und schnell |
|
3 | - Einfügen von PDFs, Bildern, Sprachaufnahmen, Videodateien, Tabellen möglich -> Jedoch finden manchmal Verschiebungen statt - Copy-Paste Funktion möglich - Durch Präsentationsmodus, können diese einfach und schnell dargestellt werden - Einbinden von Materialien über alle Medien möglich |
|
4 | - Teammitglieder bekommen automatisch eine Notification - Updates können per Social Media, Link oder E-Mail geschickt werden - Mittels des Work Chat können Updates versendet werden - Bei Problemen mit der Synchronisation fällt das Update leider aus |
|
5 | - Updates können E-Mails ersetzen - Es werden weniger Dokumente erstellt, da in einer Notiz in EVERNOTE gearbeitet werden kann |
Totale Punktezahl der inhaltliche Anforderungen | 22 | Inhaltlich eine große Bereicherung für ein mobiles, mehrköpfiges Team. Voraussetzung: gut funktionierendes Internet, regelmäßiges Nutzen von EVERNOTE |
Von EVERNOTE Business erreichte Punktzahl |
49,5 | von 60P. |
Generische Merkmale | Rating | Kommentar |
|
3 | - Schnelle Einarbeitung durch intuitives Menü - Online- und Appversion unterscheiden sich zu sehr von Computerversion |
|
4 | - Vernetzung möglich mit Social Media und Nachrichtenplattform - Teilen von Notizen über viele Wege möglich - Synchronisation ermöglicht Notifications mit anderen - Business liefert ein „Kontaktbuch“ aller Mitarbeiter mit EVERNOTE Account |
|
4 | - EVERNOTE - EVERNOTE Business - EVERNOTE Premium - EVERNOTE Shop |
|
3,5 | - Text kann farblich markiert und gestaltet werden - Einfügen von anderen Dateien, Bildern, Sprachnachrichten und Graphiken und vielem Mehr - Notiz in PDF und Präsentationsmodus konvertieren - Erinnerungsfunktion - Keine Hintergrundfarben. —> simple Gestaltung |
|
4 | - Optimale Gegebenheiten - Auftrennte Fehler bei Internetproblemen |
|
5 | - keine Auffälligkeiten |
Totale Punktezahl der generischen Merkmale |
21,5 | |
Partizipative Merkmale |
||
|
5 | - Work Chat - Social Media, Links - Einladungen - Notizen |
|
4 | - Social Media (LinkedIn) und Newsplattformen - Business Addressbuch/Business Notizbücher - Apps auf mobilen Endgeräten |
|
5 | - Beide Arten der Zusammenarbeit sind problemlos möglich |
Totale Punktezahl der partizipativen Merkmale | 14 | |
Von EVERNOTE Business erreichte Punktzahl |
35,5 | von 45P. |
- Reduktion von E-mails und partizipative Notizeingabe mittels einen Evernote Templates für das gesamte Team:
- Erstellung und Kommunikation einer „Knowledge-Base“ für Teammitglieder:
-
- siehe Business Notizbuch
- Feedback Sessions
- Vernetzung mit LinkedIn Account (Pflegen von professionellen Beziehungen)
- Business Addressbuch (eigenes Profil pflegen und Notizbücher durchforsten)
- weitere Plattformen werden zur Vernetzung angeboten
- "Sortieren nach …“ Funktion
- Atlas
- Schlagwörter
- Private vs. Businessnotizbücher
- Freigabe an ...
In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend.
Bin Morgen,
eure Christine
Tolles Projekt!
Lara.Panahi.Uni-sbg, 19. Jänner 2015, 10:15
Liebe Christine,
ich fand deine Präsentation über Evernote sehr interessant. Man merkt das du Evernote in deinem Beruf sehr gut einbetten kannst und es viel benutzt. Die tabelle mit den Bewertungen waren auch klar nachvollziehbar.
Hoffentlich kannst du weiterhin die Flut von Emails durch Evernote vermeiden!
lg lara
sehr
Melanie.Bichler.uni-sbg, 19. Jänner 2015, 10:15
ausführliche Präsentation des Tools. Ich habe zuvor noch nie etwas von Evernote gehört und habe jetzt einen guten Überblick - Danke.
LG Melanie
Macht Lust auf ausprobieren
Andrea.Guggenberger.Uni-Sbg, 19. Jänner 2015, 10:16
Hallo Christine,
danke für deine Präsentation. Finde es super, dass du deine Präsentation auch direkt auf Evernote gepostet hast. Ich fand es sehr interessant mehr über dieses Tool zu erfahren. Ich habe bisher zwar immer gesehen, dass viele es nutzen aber wusste nicht wirklich welchen Nutzen dieses Tool hat. Jetzt weis ich, dass man Evernote z.B. als eine Alternative zu Email nutzen kann. Denke dieses Tool kann wirklich sehr nützlich sein. Dank deiner Präsentation habe ich nun wirklich Lust dieses Tool auch mal auszuprobieren, um zu sehen wie ich es für mich nutzen kann.
Lg Andrea
Gelungene Dokumentation!!!
Caroline.Attlfellner.Uni-Sbg, 19. Jänner 2015, 10:17
Hi,
tolle Darstellung deiner Ergebnisse!! Vor allem die ausführliche Bewertung gibt einen guten Überblick über das Tool. Werde es wohl in Ukunft bald einmal ausprobieren.
LG, Caro
Tolles Projekt!
sonja.pichler.uni-sbg, 19. Jänner 2015, 11:45
Ich finde deine Darstellung wirklich sehr übersichtlich! Ich habe mich noch nie mit diesem Programm beschäftigt und durch deine Präsentation hab ich selbst Lust bekommen, dieses Programm auszuprobieren. Freut mich, dass du es auch in der Arbeit verwenden kannst - so stelle ich mir eine gelungene Verknüpfung zwischen Uni und Arbeitswelt vor!
LG