Beurteilungstabelle zum Vergleich ALLER GETESTETEN Dienste + Gewichtung
Lisa.Sebald.Sbg, 16. Dezember 2014, 09:37
Wie im heutigen Termin besprochen, erscheint eine Gewichtung der verschiedenen Anforderungskategorien unserer Beurteilungstabelle sehr sinnvoll. Daher haben wir uns an der von Herrn Mittendorfer bereit gestellten Tabelle orientiert und diese mit unseren Werten aktualisiert.
Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen, denn so hat man schwarz auf weiß eindeutige Ergebnisse. Somit ist Pixabay unser Testsieger, dicht gefolgt von Flickr. Diese beiden Dienste können wir euch wirklich empfehlen, wenn ihr mit CC-lizensiertem Material arbeiten, aber nicht allzu viel Zeit bei der Suche verwenden wollt. Ein wenig mehr Zeit muss natürlich trotzdem eingeplant werden
Flickr | Europeana | Youtube | |||||
Kriterien | Gewicht | Punkte | Gew. | Punkte | Gew. | Punkte | Gew. |
Inhalte passen zum Suchbegriff/ Stimmigkeit | 30 | 5 | 150 | 1 | 30 | 4 | 120 |
Fülle an Material zum Thema „Bergblick“ | 20 | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 |
Qualitativ hochwertiges Material bzw. gute Auflösung | 5 | 2 | 10 | 3 | 15 | 5 | 25 |
Aussagekräftige Inhalte | 10 | 4 | 40 | 3 | 30 | 4 | 40 |
Lizenz inklusive Nutzungsbedingungen schnell einsehbar | 30 | 4 | 120 | 4 | 120 | 4 | 120 |
Herunterladen der Inhalte ohne großen Aufwand | 5 | 5 | 25 | 1 | 5 | 5 | 25 |
Summe | 100 | 22 | 385 | 14 | 240 | 23 | 350 |
Reihung ohne Gewichte | NEIN | NEIN | NEIN | ||||
Reihung gewichtet | NEIN | NEIN | NEIN | ||||
Google Image | Pixabay | Jamendo | |||||
Punkte | Gew. | Punkte | Gew. | Punkte | Gew. | ||
5 | 150 | 4 | 120 | 2 | 60 | ||
5 | 100 | 5 | 100 | 2 | 40 | ||
5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | ||
5 | 50 | 4 | 40 | 3 | 30 | ||
2 | 60 | 5 | 150 | 5 | 150 | ||
2 | 10 | 3 | 15 | 5 | 25 | ||
24 | 395 | 26 | 450 | 22 | 330 | ||
NEIN | PRÄF | NEIN | |||||
NEIN | PRÄF | NEIN |
0 comments :: Kommentieren