Christa's Weblog NIM
Samstag, 24. Juni 2006
Netzwerktools einsetzen/Webtool

Am Donnerstag benützte ich das webtool und bekam fogendes Ergebnis:

traceroute to www.heise.de
1 fwsrv1.ces.uta.at (213.90.2.2) 0.393 ms 0.254 ms 0.330 ms
2 213.90.1.17 (213.90.1.17) 1.132 ms 0.883 ms 1.041 ms
3 wat1-15-21.net.uta.at (62.218.15.21) 1.127 ms 0.775 ms 0.997 ms
4 c76wmode1-tengigE4-1.net.uta.at (212.152.192.206) 0.907 ms 1.112 ms 1.025 ms
5 vie3-core.gigabiteth1-0.swip.net (130.244.205.57) 1.587 ms 1.365 ms 1.042 ms
6 shu1-core.pos2-0.swip.net (130.244.205.50) 2.010 ms 28.655 ms 2.525 ms
7 vix2.above.net (193.203.0.45) 1.603 ms 1.938 ms 1.418 ms
8 ge-2-7.mpr1.vie4.at.above.net (212.69.169.6) 1.576 ms 1.420 ms 1.409 ms
9 po-20.mpr1.fra1.de.above.net (64.125.23.145) 63.285 ms 33.963 ms 35.780 ms
10 ge-1-2.er2b.fra1.de.above.net (64.125.23.218) 34.349 ms 34.295 ms 63.275 ms
11 plusline.fra1.de.above.net (62.4.64.54) 34.342 ms 34.306 ms 34.046 ms
12 heise1.f.de.plusline.net (213.83.46.195) 35.100 ms 35.081 ms 35.446 ms
13 www.heise.de (193.99.144.85) 36.204 ms 36.207 ms *

Am Samstag benützte ich das webtool abermals und bekam folgendes Ergebnis:

traceroute to www.heise.de
1 fwsrv1.ces.uta.at (213.90.2.2) 0.665 ms 0.500 ms 0.338 ms
2 213.90.1.17 (213.90.1.17) 2.439 ms 1.099 ms 1.129 ms
3 wat1-15-21.net.uta.at (62.218.15.21) 1.374 ms 1.234 ms 1.113 ms
4 c76wmode1-tengigE4-1.net.uta.at (212.152.192.206) 0.970 ms 1.188 ms 1.113 ms
5 vie3-core.gigabiteth1-0.swip.net (130.244.205.57) 0.970 ms 1.731 ms 1.922 ms
6 shu1-core.pos2-0.swip.net (130.244.205.50) 1.852 ms 1.594 ms 1.477 ms
7 vix2.above.net (193.203.0.45) 1.391 ms 1.466 ms 1.501 ms
8 ge-2-7.mpr1.vie4.at.above.net (212.69.169.6) 68.019 ms 1.919 ms 212.074 ms
9 po-20.mpr1.fra1.de.above.net (64.125.23.145) 34.692 ms 34.509 ms 34.651 ms
10 ge-1-2.er2b.fra1.de.above.net (64.125.23.218) 34.726 ms 34.593 ms 34.675 ms
11 plusline.fra1.de.above.net (62.4.64.54) 34.668 ms 34.682 ms 34.647 ms
12 heise1.f.de.plusline.net (213.83.46.195) 35.074 ms 35.678 ms 34.990 ms
13 www.heise.de (193.99.144.85) 35.952 ms 36.062 ms 35.355 ms

Interpretation:

Obwohl ich den Befehl an zwei verschiedenen Tagen ausgeführt habe kann man hier keinen Unterschied erkennen.

... comment

Online for 6760 days
Last update: 2006.06.26, 13:26
status
You're not logged in ... login
menu
... home
... topics
... galleries

... ::collabor:: home
search
 
calendar
Juni 2006
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
 
 
 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
recent updates
Netzwerktools einsetzten/Tracert
Ich habe ebenfalls den Befehl per tracert gemacht....
by christa.schmolmueller.Uni-Linz (2006.06.26, 13:26)
Portscan
Ich habe an meinem Computer einen Portscan durchgeführt...
by christa.schmolmueller.Uni-Linz (2006.06.24, 20:16)
Netzwerktools einsetzen/Webtool
Am Donnerstag benützte ich das webtool und bekam...
by christa.schmolmueller.Uni-Linz (2006.06.24, 20:05)
Meine Homepage
Unter diesen Link kommt ihr zu meiner Homepage: http://students.idv.edu/~0355255/ Viel...
by christa.schmolmueller.Uni-Linz (2006.05.09, 13:32)
Merkmale von Wikis und...
Wikis und Weblogs sind Begriffe die im Laufe der letzen...
by christa.schmolmueller.Uni-Linz (2006.05.09, 13:29)

xml version of this page

made with antville